Vereinsmeisterschaft Jugend 2009

    12 Teilnehmer/innen


 

     Jungen
    Sätze Spiele
1 Meyer Maik 18 : 0 6 : 0
2 Müller Matthias 14 : 6 4 : 2
3 Heinrich Jan 14 : 8 4 : 2
4 Scharrer Jakob 12 : 9 4 : 2
5 Schorr Christian   7 : 13 2 : 4
6 Jäger Philipp   4 : 17 1 : 5
7 Eberhard Johannes   2 : 18 0 : 6

 

Einzelergebnisse
 
Nr Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Satz Platz
1 Meyer Maik   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 0 18 :  0 1
2 Jäger Philipp 0 : 3    0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 5   4 : 17 6
3 Heinrich Jan 0 : 3 3 : 0    3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 2 4 : 2 14 :  8 3
4 Schorr Christian 0 : 3 3 : 1 0 : 3    1 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 4   7 : 13 5
5 Scharrer Jakob  0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1   3 : 0 0 : 3 4 : 2  12 :  9 4
6 Eberhard Johannes 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3   0 : 3 0 : 6    2 : 18 7
7 Müller Matthias  0 : 3 3 : 0  2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0   4 : 2  14 :  6 2


 
     Mädchen
    Sätze Spiele
1 Büttner Manuela 12 : 2 4 : 0
2 Schreimel Rebecca 11 : 4 3 : 1
3 Wolf Nancy   6 : 7 2 : 2
4 Engelhardt Selina   4 : 9 1 : 3
5 Büttner Katharina    1 : 12 0 : 4

 

Einzelergebnisse
 
Nr Name 1 2 3 4 5 Pkt Satz Platz
1 Büttner Manuela   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 0 12 :  2 1
2 Engelhardt Selina 0 : 3   0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 3  4 :  9 4
3 Wolf Nancy 0 : 3 3 : 0   3 : 1 0 : 3 2 : 2  6 :  7 3
4 Büttner Katharina 0 : 3 0 : 3 1 : 3   0 : 3 0 : 4   1 : 12 5
5 Schreimel Rebecca 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0   3 : 1 11 :  4 2

     Bilder



schließen