Vereinsmeisterschaft Jugend 2012

   10 Teilnehmer/innen


     Mädchen

3 Teilnehmerinnen:     1. Manuela Büttner    2.Katharina Büttner    3. Janine Rupprecht
Die Mädchen spielten anschließend bei den Jungen mit
 


     Endrunde    
 Platz
Name Sätze Spiele
1 Mamatsios Kosmas
15 : 0 5 : 0
2 Meyer Maik
12 :  3 4 : 1
3 Büttner Manuela
  9 : 8 3 : 2
4 Jäger Philipp
  5 : 12 1 : 4
5 Schleicher Markus   5 : 13 1 : 4
6 Büttner Katharina   3 : 13 1 : 4
Nr Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele Platz
1 Mamatsios Kosmas   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 15 :  0 5 : 0 1
2 Büttner Manuela 0 : 3    3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 1  9 :  8 3 : 2 3
3 Jäger Philipp 0 : 3 1 : 3    3 : 0 0 : 3 1 : 3  5 : 12 1 : 4 4
4 Büttner Katharina 0 : 3 0 : 3 0 : 3   0 : 3 3 : 1  3 : 13 1 : 4 6
5 Meyer Maik 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0   3 : 0 12 :  3 4 : 1 2
6 Schleicher Markus 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3     5 : 13 1 : 4 5

     Vorrunde
  Gruppe A                
Nr Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Platz
1 Mamatsios Kosmas   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 12 : 0 4 : 0 1
2 Jäger Philipp 0 : 3   3 : 0 3 : 2 1 : 3  7 : 8 2 : 2 3
3 Rausendorf Bernd 0 : 3 0 : 3   1 : 3 0 : 3   1 : 12 0 : 4 5
4 Schmidt Anton 0 : 3 2 : 3 3 : 1   1 : 3  6 : 10 1 : 3 4
5 Büttner Manuela 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1   9 : 5 3 : 1 2
  Gruppe B                
Nr Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Platz
1 Meyer Maik   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 12 : 0 4 : 0 1
2 Schleicher Markus 0 : 3   3 : 1 1 : 3 3 : 2 7 : 7 2 : 2 3
3 Eberhard Johannes 0 : 3 1 : 3   0 : 3 3 : 0 4 : 9 1 : 3 4
4 Büttner Katharina 0 : 3 3 : 1 3 : 0   3 : 0 9 : 4 3 : 1 2
5 Rupprecht Janine 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3    0 : 12 0 : 4 5

schließen