Vereinsmeisterschaft Jugend und Herren 2006

    16 Teilnehmer bei den Herren


 
     Jugend

     Mädchen
    Sätze Spiele
1 Sandy Hofmann 18 : 0 6 : 0
2 Kathrin Weiß 15 : 3 5 : 1
3 Rebecca Schreimel 13 : 7 4 : 2

 

     Jungen
    Sätze Spiele
1 Thomas Müller 21 : 1 7 : 0
2 Manuel Wagner 18 : 5 6 : 1
3 Thomas Reiß 16 : 9 5 : 2

 

     Herren

     Hauptrunde
    Sätze Spiele
1 Stefan Nagel 21 :  3 7 : 0
2 Gerhard Schreimel 17 : 11 5 : 2
3 Klaus Weiß 17 : 11 5 : 2
4 Wolfgang Heissig 13 : 11 4 : 3
5 Hannes Haas 14 : 12 3 : 4
6 Leonhard Schreimel 14 : 14 3 : 4
7 Fritz Tuschl  5  : 18 1 : 6
8 Ferdinand Süß  0  : 21 0 : 7

 

     Trostrunde
    Sätze Spiele
1 Udo Möderer 21 :  3 7 : 0
2 Thomas Müller 17 : 13 5 : 2
3 Herbert Reiß 14 : 11 4 : 3
4 Martin Scharrer 16 : 14 4 : 3
5 Werner Saß 12 : 16 3 : 4
6 Thomas Reiß 13 : 17 2 : 5
7 Roland Nagel 10 : 17 2 : 5
8 Manuel Wagner  7  : 19 1 : 6


schließen