Wettkampf gegen Hub. Altdorf

Landrat „Armin Kroder“ Pokalrunde 2014

1. Durchgang am 24.06.2014

 

SV Gersdorf

Art Name Ringe Punkte Teiler Punkte
1 Michael Wagner 186,5 10 264,7 11
2 Rainer Wörnlein 185,4 8 898,6 2
3 Alexander Kirsch 192,8 12 529,0 6
4 Michael Kirsch 180,3 6 181,8 12
5 Ronald Döllgast 169,0 3 572,0 5
6 Werner Oppel 180,0 5 448,2 8
      44   44
  88

 

Hubertus Altdorf

Art Name Ringe Punkte Teiler Punkte
7 Leonardo Collura 163,7 2 826,2 3
8 Julius Bayer 160,5 1 585,6 4
9 Fabian Geitner 191,4 11 283,6 10
10 Christopher Schulz 186,2 9 293,5 9
11 Gunter Desens 183,5 7 520,0 7
12 Dieter Hirschmann 172,3 4 1227,0 1
      34   34
  68