Wettkampf in Artelshofen

Wettkampfbogen Landrat Armin Kroder Pokalrunde

Gastgeber: SG Artelshofen

Art Name Ringe Punkte Teiler Punkte
1 Valentyna Heiß 195,3 9 474,1 5
2 Valentyn Heiß 204,1 12 109,8 12
3 „Ebbe“ Baier 187,7 6 261,5 10
4 Herbert Haas 185,9 5 791,2 3
5 Roland Haas 198,3 11 281,5 9
6 Klaus Poppendörfer 195,5 10 609,9 4
      53   43
  96

 

Gastverein: SV Gersdorf

Art Name Ringe Punkte Teiler Punkte
7 Franz Kirsch 180,8 4 330,8 8
8 Michael Wagner 192,7 8 331,5 7
9 Rainer Wörnlein 178,6 3 819,3 2
10 Werner Oppel 168,9 1 424,2 6
11 Alexander Kirsch 191,5 7 / 1
12 Christian Biedermann 175,9 2 140,8 11
      25   35
  60

 

 

Wettkampfbogen Original hier.