Wettkampf gegen SG Altensittenbach

Wettkampfbogen Landrat Armin Kroder Pokal 2014

Gastgeber: SV Gersdorf

Art Name Ringe Punkte Teiler Punkte
1 Ronald Döllgast (LP) 172,7 2 544,6 4
2 Gerd Rupprecht (LP) 181,9 5 865,3 1
3 Alexander Kirsch 191,4 10 200,2 11
4 Heinz Wagner 188,6 9 518,6 5
5 Rainer Wörnlein 187 8 505,7 6
6 Michael Wagner 192,5 11 237,8 10
      45   37
  82

 

Gastverein: SG Altensittenbach

Art Name Ringe Punkte Teiler Punkte
7 Duschner Bernd 194,5 12 485,7 7
8 Duschner Rainer 183,8 6 592,7 3
9 Schertl Thomas 178,8 4 287,5 9
10 Kölz Sascha 172,9 3 181,4 12
11 Kölz Stefanie 165,3 1 615 2
12 Kölz Alexander 184,4 7 341,8 8
      33   41
  74

 

Wettkampfbogen Original hier.